会社名 | 株式会社 ケーアンドリサーチデータ |
---|---|
所在地 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込2-6-3 大和駒込ビル 3階 >>アクセスマップ |
TEL | 03-5961-7341 |
FAX | 03-5961-7342 |
設立 | 1997年 4月 25日 |
資本金 | 1000万円 |
社員数 | 10名 |
登録スタッフ数 | 50名以上 |
役員 | 代表取締役 桑原 直紹 取締役会長 桑原 祐二 取締役 佐瀬 賢喜 |
取引銀行 | 巣鴨信用金庫 駒込支店 当座預金 三菱UFJ銀行 駒込支店 普通預金 |
決算 | 年1回 (6月) |
支払条件 | 当月末〆、翌々月10日振込み |
1997年4月 | 有限会社ケーアンドリサーチデータ 東京都北区堀船に設立 |
1998年4月 | 東京都豊島区駒込へ移転 |
2000年4月 | 東京都豊島区駒込の現所在地に移転 |
2006年10月 | 社団法人日本マーケティング・リサーチ協会に加盟 |
2007年8月 | プライバシーマーク取得 現在に至る |
“調査の成否” は “有益なデータを正確に収集できたか否か” で決まります。
弊社では “調査の成功” イコール “お客さまが知りたいことを把握でき、何かしらの成果を得ること” と考えています。
この結果に到達するためには、お客さまのニーズをしっかりと把握した上で、調査企画、調査設計、フィールド業務を行うことが非常に重要です。
基礎がしっかりしている調査であれば、様々な角度の分析から有益な情報を得ることができます。
弊社には創業からこれまで、多岐にわたる市場調査を行い、そのノウハウを築き上げてきた、「実績」と「自信」があります。
ぜひ一度、マーケティングリサーチのプロの “ちから” をお確かめください。
代表取締役 桑原 直紹